檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)參數(shù) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
工業(yè)污水 生活廢水 | 理化檢測(cè)指標(biāo) pH、色度、電導(dǎo)率、總硬度、懸浮物(SS)、溶解氧、化學(xué)需氧量(COD)、生化需氧量(BOD5、氨氮、氰化物、揮發(fā)酚、石油類和動(dòng)植物油、硫化物、氯化物、氟化物、硫酸根、硝酸根等 | GB/T 5750.12-2006生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 微生物指標(biāo) |
金屬檢則指標(biāo) 鉛、鎘、汞、鉻、銻、砷、鈹、硒、銅、鎳、銀、鋅、錳、鋁、鋰、鋇、鈦、錫、硼、鍶、律、釷、鈾、釩、鉍、鎵、鍺、碲、鉈等 | GB/T 5750.7生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物綜合指標(biāo) GB/T 5750.8生活飲用水標(biāo)淮檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo) GB/T 5750.9生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 衣藥指標(biāo) | |
有機(jī)檢測(cè)指標(biāo) 苯系物、亞硝胺類化合物、總石油烴類、有機(jī)碳、有機(jī)鹵化物、揮發(fā)性有機(jī)物、半揮發(fā)性有機(jī)物、多氯聯(lián)苯、有機(jī)氯農(nóng)藥、有機(jī)磷農(nóng)藥等 | GB/T 5750.5生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無機(jī)非金屬指標(biāo) | |
微生物檢測(cè)指標(biāo) 總大腸菌群。耐熱大腸菌群、菌落總數(shù)、大腸埃希氐菌等 | GB/T 5750.4生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo) | |
放射性指標(biāo) α放射性、β放射性等 | GB/T 5750.13生活飲用水標(biāo)灘檢驗(yàn)方法 放射性指標(biāo) |
@上海京申科技有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備05038547號(hào)-1聲明:新廣告法規(guī)定所有頁面信息中不得出現(xiàn)極限化用詞,歡迎廣大消費(fèi)者監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)有任何違反廣告法內(nèi)容,可投訴至郵箱 wangcheng55666@163.com。